专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1870%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906-908期 | 小 | 0906期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0879期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0876期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0852期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0836期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载app送18元彩金的棋牌买双色球7年每期…
彩票资讯开奖的双色球第2013089期,全国中出14注单注奖金达615万元的超值一等奖,江苏省苏州彩民中得其中1注,中奖彩票是一张自选“8+1”的红球复式票,共获奖金619......
2019年送18金币手机棋牌呼和浩特急寻双色…
开奖公告福利彩票“双色球”游戏第2013081期,全天重庆彩人工计划呼和浩特市一位彩民采用自选5注倍投的方式,中得当期10注二等奖,奖金为273.751万元。该大奖出自新......
广西快乐十分开奖结果50期双色球头奖13注5…
走势图表福彩双色球第19051期开奖,本期奖号:红球08 09 10 13 15 28 ;蓝球09。 双色球红球开出三连号08、09、10,棋牌游戏登录送彩金18红球号码大小比为1:5,三......
快三简单计算方法技巧 双色球头奖4注1000…
彩票资讯福彩双色球第19114期开奖,本期奖号:红球02 04 09 11 12 30;蓝球01。 本期红球号码大小比为1:5,一种只赢不输的赌法三区比为4:1:1,奇偶比为2:4。红球开......
金都棋牌游戏送50元双色球井喷开出12注929…
开奖公告福彩双色球第19130期开奖,本期奖号:红球01 07 09 11 24 32;蓝球16。红球开出奇数3连号07、09、11,蓝球开出最大号码16。 本期红球号码大小比为2:4,三......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!